
Systemvoraussetzungen und Basissoftware
Bitte beachten Sie folgende Systemvoraussetzungen und Ausstattung an Basissoftware für den optimalen Einsatz unserer Software-Produkte:
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoMapper
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 bis 32 GB(je nach Projektgröße) |
freier Platz auf Festplatte | 1 bis 2 GB (je nach Fachschalen) |
Grafikkarte | DirectX 11(Direct3D-Featurelevel > 10.0, Shader-Modell: > 4.0); Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10, 64bit |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoViewer
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 bis 32 GB(je nach Projektgröße) |
freier Platz auf Festplatte | 1 bis 2 GB (je nach Fachschalen) |
Grafikkarte | DirectX 11 Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10, 64bit |
Schutzsystem | - |
Basisprodukte | - |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoDesigner und GeoDesigner DGM
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 bis 32 GB (je nach Projektgröße) |
freier Platz auf Festplatte | 1 bis 2 GB (je nach Fachschalen) |
Grafikkarte | DirectX 11, Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10, 64bit |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | AutoCAD 2020, 64bit AutoCAD Map 2020 AutoCAD Civil 2020 Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoDesktop
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 bis 32 GB (je nach Projektgröße) |
freier Platz auf Festplatte | 1 bis 2 GB (je nach Fachschalen) |
Grafikkarte | DirectX 11, Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10, 64bit |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
optionale Basisprodukte | Oracle 12c Standard Edition Microsoft SQLServer 2014 Microsoft SQLServer 2016 |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoDiscoverer
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10, 64bit |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | Adobe Acrobat Reader DC |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoProject
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10, 64bit |
Schutzsystem | - |
Basisprodukte | - |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmGEO und rmNETZ
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10, 64bit |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | - |
optionale Basisprodukte | Microsoft Office 2016, 32 oder 64bit Microsoft Office 2019, 32 oder 64bit Microsoft Office 365, 32 oder 64bit Oracle 12c Standard Edition Microsoft SQLServer 2014 |
Systemvoraussetzungen für rmKATOffice
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10, 64bit |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | Microsoft Office 2016, 32 oder 64bit Microsoft Office 2019, 32 oder 64bit Microsoft Office 365, 32 oder 64bit |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen rmDATA 3DWorx
Minimum Hardware |
|
Empfohlene Hardware |
|
Betriebssystem |
|
Programmschutz |
|
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoWeb und rmDATA Inventory Manager (off-premises)
Prozessor | - |
Speicher (RAM) | - |
Unterstützte Browser/Clients | Microsoft Internet Explorer 11.0 oder höher Microsoft Edge Browser, Microsoft Edge Chromium Mozilla Firefox 52.0 oder höher Google Chrome 63 oder höher Mobile Browser unter iOS (ab iOS 10) und Android (ab Android 7) |
Grafikkarte | - |
Betriebssystem | - |
Schutzsystem | - |
Basisprodukte | - |
Weitere Voraussetzungen | Erreichbarkeit der Installation im Internet unter *.rmdatacloud.com: Internetzugang Erreichbarkeit der Ports 443 und 8443 für HTTPS Erreichbarkeit der Ports 80 und 8080 für HTTP |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoWeb und rmDATA Inventory Manager (on-premises)
Prozessor | Quad-Core Prozessor; 8-16 GB Arbeitsspeicher |
Speicher (RAM) | 5 GB Speicherbedarf für Systemdaten, 5 - 20 GB Speicherbedarf für benutzerabhängige Daten (Rasterkacheln, Berichte, Dokumente, …) |
Netzwerk | Bei mehreren gleichzeitigen Anwendern am System ist eine Office-Netzwerkverbindung (~100Mbit) für das unterbrechungsfreie Arbeiten erforderlich |
Betriebssystem | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Schutzsystem | HASP |
Basissoftware (optional/Server) | Datenbank: 2 SQL Datenbanken: 1 Systemdatenbank und 1 Kundendatenbank; unterstützte DB-Systeme: Microsoft SQL Server (2012, 2014, 2016, 2017, 2019) oder Oracle (ab Oracle 12c Release 2) .NET Framework 4.7.2 Microsoft Internet Information Server 7.5, 8.0, 8.5, 10 ASP.Net 4.5 SMTP-Zugriff für Mail Versand Web Deploy >= 3.6 (kann via Web Platform Installer installiert werden) Powershell >= 5.0 (kann via Web Managment Framework installiert werden) rmDATA LicenseInstaller (Schutzclient, ist Teil des Installationspakets) |
Unterstützte Browser/Clients | Microsoft Internet Explorer 11.0 oder höher Microsoft Edge Browser, Microsoft Edge Chromium Mozilla Firefox 52.0 oder höher Google Chrome 63 oder höher Mobile Browser unter iOS (ab iOS 10) und Android (ab Android 7) |