
Configuration requise et logiciels de base
Veuillez noter la configuration requise et l'équipement logiciel de base suivants pour une utilisation optimale de nos produits logiciels :
Exigences du système pour rmDATA GeoMapper
Processeur | intel Core i5 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 8 à 32 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 à 2 Go (selon les gabarits) |
Carte graphique | DirectX 11(Direct3D-Featurelevel > 10.0, modèle de shader : > 4.0) ; résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10, 64bit |
Système de protection | HASP |
Produits de base | Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmDATA GeoViewer
Processeur | intel Core i5 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 8 à 32 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 à 2 Go (selon les gabarits) |
Carte graphique | DirectX 11, résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10, 64bit |
Système de protection | HASP |
Produits de base | - |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmDATA GeoDesigner und GeoDesigner DGM
Processeur | intel Core i5 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 8 à 32 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 à 2 Go (selon les gabarits) |
Carte graphique | DirectX 11, résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10, 64bit |
Système de protection | HASP |
Produits de base | AutoCAD 2020, 64bit, AutoCAD Map 2020, AutoCAD Civil 2020, Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmDATA GeoDesktop
Processeur | intel Core i5 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 8 à 32 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 à 2 Go (selon les gabarits) |
Carte graphique | Résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10, 64bit |
Système de protection | HASP |
Produits de base | Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
Produits de base facultatifs | Oracle 12c Standard Edition Microsoft SQLServer 2014 Microsoft SQLServer 2016 |
Exigences du système pour rmDATA GeoDiscoverer
Processeur | intel Core i3 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 4 à 8 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 Go |
Carte graphique | Résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10, 64bit |
Système de protection | HASP |
Produits de base | Adobe Acrobat Reader DC |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmDATA GeoProject
Processeur | intel Core i3 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 4 à 8 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 Go |
Carte graphique | Résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10, 64bit |
Système de protection | - |
Produits de base | - |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmGEO und rmNETZ
Processeur | intel Core i3 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 4 à 8 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 Go |
Carte graphique | Résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10, 64bit |
Système de protection | HASP |
Produits de base | - |
Produits de base facultatifs | Microsoft Office 2016, 32 oder 64bit Microsoft Office 2019, 32 oder 64bit Microsoft Office 365, 32 oder 64bit Oracle 12c Standard Edition Microsoft SQLServer 2014 |
Exigences du système pour rmKATOffice
Processeur | intel Core i3 (ou équivalent) |
Mémoire (RAM) | 4 à 8 Go (selon la taille du projet) |
Espace disque disponible | 1 Go |
Carte graphique | Résolution 1280 x 1024 |
Système d'exploitation | Windows 10, 64bit |
Système de protection | HASP |
Produits de base | Microsoft Office 2016, 32 oder 64bit Microsoft Office 2019, 32 oder 64bit Microsoft Office 365, 32 oder 64bit |
Produits de base facultatifs | - |
Exigences du système pour rmDATA 3DWorx
(Kopie 10)
Matériel minimum |
|
Matériel recommandé |
|
Systèmes d'exploitation |
|
Protection des licences |
|
Exigences du système pour rmDATA GeoWeb et rmDATA Inventory Manager (off-premises)
Processeur | - |
Mémoire (RAM) | - |
Navigateur/clients | Microsoft Internet Explorer 11.0 ou plus Microsoft Edge Browser, Microsoft Edge Chromium Mozilla Firefox 52.0 ou plus Google Chrome 63 ou plus Navigateurs mobiles sous iOS (iOS 10 et supérieur) et Android (Android 7 et supérieur) |
Carte graphique | - |
Système d'exploitation | - |
Système de protection | - |
Produits de base | - |
Autres exigences | Accessibilité de l'installation sur Internet à l'adresse *.rmdatacloud.com: Accès à l'internet Accessibilité des ports 443 et 8443 pour le HTTPS Accessibilité des ports 80 et 8080 pour HTTP |
Exigences du système pour rmDATA GeoWeb et rmDATA Inventory Manager (on-premises)
Processeur | Processeur quadricœur ; mémoire principale de 8 à 16 Go |
Mémoire(RAM) | 5 Go de mémoire requise pour les données système, 5 - 20 Go de mémoire requise pour les données dépendantes de l'utilisateur (tuiles de grille, rapports, documents, ...) |
Réseau | S'il y a plusieurs utilisateurs simultanés sur le système, une connexion au réseau du bureau (~100Mbit) est nécessaire pour un travail ininterrompu |
Système d'exploitation | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Système de protection | HASP |
Produits de base (optional/server) | Base de données : 2 bases de données SQL : 1 base de données système et 1 base de données client ; systèmes de bases de données supportés : Microsoft SQL Server (2012, 2014, 2016, 2017, 2019) ou Oracle (à partir d'Oracle 12c Release 2) Cadre .NET 4.6.1 Microsoft Internet Information Server 7.5, 8.0, 8.5, 10 ASP.Net 4.5 Accès SMTP pour l'envoi de courrier Web Deploy >= 3.6 (peut être installé via le Web Platform Installer) Powershell >= 5.0 (peut être installé via le Web Management Framework) rmDATA LicenseInstaller (client de protection, fait partie du paquet d'installation) |
Navigateur/clients | Microsoft Internet Explorer 11.0 ou supérieur Microsoft Edge Browser, Microsoft Edge Chromium Mozilla Firefox 52.0 ou supérieur Google Chrome 63 ou supérieur Navigateurs mobiles sous iOS (iOS 10 et supérieur) et Android (Android 7 et supérieur) |